ACCUM
PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1
Lochung: | B, rechteckig |
Gesamtquerschnitt: | ca. 31 % |
Außenwandung: | ≥20 mm |
Ziegelrohdichte ca. : | 1,44 kg/dm³ |
Scherbenrohdichte ca. : | 2,10 kg/dm³ |
Druckfestigkeitsklasse: | > 36 N/mm² |
Wasseraufnahme: | ca. 5,5 % |
Wärmeleitzahl: | 0,68 W/(mK) |
Contact us:
- 0909 998 217 - Mr. Nguyen Song Hai
- 0903 982 269 - Technik Haus